株式会社オクタニ 会社概要
2015-04-01
社名 | 株式会社オクタニ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 昭和59年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和62年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 奥谷 剛史 |
||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | <事業内容> 軽量天井下地 間仕切下地 床下地
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可 | 広島県知事(般-24)第21087号 建築工事業 内装仕上工事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
社員数・資格者数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2012年度 14億6千万円 2013年度 16億1千万円 2014年度 18億1千万円 2015年度 24億2千万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 山陰合同銀行 五日市支店 中国銀行 広島支店 広島銀行 五日市中央支店 伊予銀行 五日市支店 もみじ銀行 五日市支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 株式会社 竹中工務店 五洋建設 株式会社 大和ハウス工業 株式会社 株式会社 フジタ 株式会社 奥村組 前田建設工業 株式会社 株式会社 鴻池組 株式会社 安藤・間 株式会社 熊谷組 株式会社 松村組 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要仕入先 | 株式会社 桐井製作所 野原産業 株式会社 三政物産 株式会社 関包スチール 株式会社 トーケン工業 株式会社 株式会社 佐藤型鋼製作所 株式会社 シンワ 株式会社 創建 チヨダウーテ 株式会社 ニチアス 株式会社 株式会社 エーアンドエーマテリアル 吉野石膏 株式会社 株式会社 ヤマユウ アイカ工業 株式会社 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
加盟協力会 | 竹和会(株式会社竹中工務店) 五洋建設株式会社 労務安全協議会 栄和会(大和ハウス工業株式会社) 藤興会(株式会社フジタ) 奥広会(株式会社奥村組) 前友会(前田建設工業株式会社) 安藤・ハザマ協力会 熊建会(株式会社熊谷組) 他 |
本社アクセス